|  Kategori |  Barang |  Satuan |    1L-4  |    2L-3  |    5L-2  |    12L-2  |  
| Spesifikasi Dasar | Bahan baku | — |   PE/PP  |  |||
| Dimensi | m | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x3.5x2.4 |   5.3x4.5x2.4  |  6.0x3.8x2.4 | |
| Berat keseluruhan | T |   8  |    12  |    12  |    12  |  |
| Kapasitas Produk | ml |   1000  |    2000  |    5000  |    12000  |  |
| Sistem Ekstrusi  
  |  Diameter sekrup | mm |   90/80  |    90/80  |    90/80  |    100/90  |  
| Rasio sekrup L / D | L/D |   25:1/23:1  |    25:1/23:1  |    25:1/23:1  |  28:1/25:1 | |
| Jumlah zona pemanasan | buah |   5  |    5  |    5  |  7 | |
| Kekuatan penggerak ekstruder | KW |   30/22  |    30/22  |    30/22  |    45/30  |  |
| Kapasitas plastisisasi |   kg/jam  |    120  |    120  |    120  |    160  |  |
| Kepala Mati | Zona pemanasan | buah |   5  |    7  |    5  |  5 | 
| Jumlah gigi berlubang | 一 |   4  |    3  |  2 | 2 | |
| Jarak pusat | mm |   150  |    190  |    240  |    280  |  |
| Sistem Penjepit | Jarak penjepit | mm |   200  |    200  |    250  |    350  |  
| Jarak geser | mm |   700  |    700  |    650  |    800  |  |
| Pukulan terbuka | mm |   240-440  |    240-440  |    230-480  |    330-680  |  |
| Kekuatan penjepit | kn |   125  |    125  |    125  |    180  |  |
| Tekanan udara | Ayah |   0,6-0,8  |    0,6-0,8  |    0,6-0,8  |    0,6-0,8  |  |
| Konsumsi daya | Konsumsi udara |   m3/ mnt  |    0,9  |    0,9  |  0,9 | 1 | 
| Konsumsi air pendingin |   m3/ H  |    1.5  |    1.5  |    1.5  |    1.8  |  |
| Kekuatan Pompa Minyak | KW |   11  |    15  |    15  |    18.5  |  |
| Kekuatan total | KW |   72-78  |    72-78  |    72-78  |    88-113  |  |











Mesin kami telah melayani pelanggan di seluruh dunia.

