Kategori | Barang | Satuan | FA/HF | ||
Produk Spesifikasi
| Volume maksimal | ml | 2000 | ||
Keluaran | buah/jam | 2000 | 3600 | 5200 | |
Tinggi Botol | mm | 300 | |||
Diameter Tubuh | mm | 100 | |||
Diameter Leher | mm | 45 | |||
Cetakan | Rongga NO. | — | 2 | 4 | 6 |
Jarak pusat | — | 120 | |||
Menjepit Bangau | mm | 120 | |||
Pukulan Peregangan Maks | mm | 400 | |||
Dtroke Bergerak Bawah | mm | 40-70 | |||
Kekuatan | Kekuatan Total | kw | 24 | 48 | 68 |
Udara | Kompresor Udara HP | m3/mnt mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3.6(4.8)/3.0 |
Kompresor Udara LP | m3/mnt mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
Pengering Udara + Filter | m3/mnt mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
Tangki udara | m3/mnt mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
Pendinginan | Pendingin Air | P | 3 | 5 | 5 |
Spesifikasi Mesin | Mesin (PxLxT) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
Berat Mesin | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
Pemuat yang telah dibentuk sebelumnya | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
Berat Pemuat | kg | 2850 | 3450 | 4450 |
Mesin kami telah melayani pelanggan di seluruh dunia.