Kategori | Barang | Satuan | 100ML-6 | 500ML-6 | 500ML-8 | 1,5L-3 | 1,5L-4 |
Spesifikasi Dasar | Bahan baku | — | PE/PP | ||||
Dimensi | m | 4.0x2.2x2.2 | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x4.5x2.4 | 5.3x2.8x2.4 | 6.0x3.8x2.4 | |
Berat keseluruhan | T | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
Kapasitas Produk | ml | 100 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | |
Sistem Ekstrusi | Diameter sekrup | mm | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
Rasio sekrup L/D | L/D | 23:1 | 25:1 | 28:1 | 28:1 | 25:1 | |
Jumlah zona pemanasan | buah | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Kekuatan penggerak ekstruder | KW | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
Kapasitas plastisisasi | kg/jam | 75 | 120 | 130 | 130 | 140 | |
Kepala Mati | Zona pemanasan | buah | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 |
Jumlah gigi berlubang | —— | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | |
Jarak pusat | mm | 60 | 100 | 100 | 160 | 160 | |
Sistem Penjepit | Jarak penjepit | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Jarak geser | mm | 450 | 700 | 900 | 550 | 750 | |
Pukulan terbuka | mm | 150-300 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | |
Kekuatan penjepit | kn | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Konsumsi daya | Tekanan udara | Ayah | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Konsumsi udara | m3/ mnt | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1.1 | |
Konsumsi air pendingin | m3/h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Kekuatan Pompa Minyak | KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
Kekuatan total | KW | 59-63 | 72-78 | 75-78 | 72-78 | 94-98 |
Mesin kami telah melayani pelanggan di seluruh dunia.